- Spedizione gratuita a partire da € 100


Robot Terraina S 1000
0 out of 5
1.790,00 €
Le consegne vengono effettuate entro tra i 2 e i 5 giorni dall’ordine a seconda del tipo di prodotto scelto.
Accettiamo i seguenti metodi di pagamento: Paypal, carta di credito/debito, bonifico bancario anticipato e contrassegno.
Il contrassegno prevede un supplemento di € 5
Tramite il sistema paypal puoi comodamente pagare in 3 rate. E’ sufficiente selezionare paypal come metodo di pagamento.
Non hai un account paypal?
Crealo in pochi minuti da qui
In caso di acquisti di prodotti in qualità di consumatore, Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Caratteristiche Principali:
- Taglio Sistematico
- Confine Virtuale
- 3D LiDAR+ Vision SLAM
- Rilevamento Assistito da AI
- Capacità di Taglio 1000m²
- Gestione Multi-area
- Impostazioni del programma di lavoro
- Gestione dell’altezza di taglio
- Monitoraggio dello stato in tempo reale
- Aggiornamenti OTA
Caratteristiche Tecniche:
| KDRM210 | KDRM220 | ||
| Capacità di Taglio | |||
| Area di copertura | 1000 m² | ||
| Gestione Multi-Zona | 8 | ||
| Mappatura Assistita AI | Y | ||
| Larghezza di taglio | 200 mm | ||
| Regolazione Altezza di Taglio in App | 30-90 mm | ||
| Velocità di Taglio | 200 m²/h | ||
| Max. Pendenza | 45%(24°) | ||
| Consapevolezza Ambientale | |||
| Sistema di Navigazione | 3D LiDAR + VSLAM | ||
| Sensore Evitamento Ostacoli | 3D LiDAR + AI Vision + Sensore Paraurti | ||
| Diametro Min. Evitamento Ostacoli | 3 cm | ||
| Specifiche Generali | |||
| Dimensioni (PLA) | 66.747.427.5 cm | ||
| Peso | 15 kg | ||
| Specifiche Batteria | 18V,6Ah | ||
| Specifiche Stazione di Ricarica | Ingresso:220-240V~50/60Hz Uscita : 28V,7A | ||
| Livello di Rumore | < 60 dBA | ||
| UI & Connessione | |||
| Interfaccia utente | APP+Display LED | ||
| Sistema Smart Home | IFTTT/Home Assistant/Alexa | ||
| Connessione | Wi-Fi+Bluetooth/4G (Opzionale) | ||
| Altre Funzionalità | |||
| Telecamera di Sicurezza Integrata | Y | ||
| Sensore pioggia | Y | ||
| Guida Vocale | Y | ||
| Grado di Protezione | IPX5 | ||
Informazioni aggiuntive
| Marca |
|---|































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.